CORRENDO FRA I TRULLI
V^ TROFEO SANTI MEDICI
21^ prova Trofeo Corripuglia
F.I.D.A.L.
Organizzazione: PODISTICA ALBEROBELLO
CORRENDO FRA I TRULLI
Serie   -   Risultati
LARGO MARTELLOTTA
Data: 30/11/2008   Ora Inizio: 10:00   Ora Fine: 11:30
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta F.C. Anno Societą Pt.
    1 TM     1   991 PONZETTA Iran 1979 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO 129
    2 TM     2   870 CALIANDRO Francesco 1979 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 128
    3 ASM     1     1 ZULLO Luigi I 1989 BA091 ATL. ADEN  EXPRIVIA MOLFETTA
    4 TM     3   276 GRAZIOSI Vito 1977 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER 127
    5 TM     4  1190 BELOTTI Alessandro 1984 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 126
    6 MM45     1  1235 ROMANO Vincenzo 1963 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 190
    7 TM     5  1320 MICCOLI Daniele 1980 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 125
    8 MM35     1   207 NITTI Rocco 1973 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 120
    9 MM40     1   763 MINOIA Filomeno 1966 BR113 ATLETICA CASALINI 200
   10 TM     6   774 EMBAYE Elias 1984 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 124
   11 MM35     2  1297 MONTEMURRO Cosimo 1970 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 119
   12 MM40     2   417 CALIANDRO Rocco 1967 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 199
   13 MM35     3   198 GRATTON Giovanni 1969 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 118
   14 MM35     4   107 MONTEMURRO Ciro 1969 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 117
   15 MM35     5   908 FRANCAVILLA Stefano 1972 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 116
   16 MM40     3  1092 DI DONNA Giuliano 1964 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 198
   17 MM35     6   463 CASSANO Michele 1969 BA509 POD. CANUSIUM 2004 115
   18 MM50     1  1227 DANZI Mario 1958 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 141
   19 MM35     7   558 COLETTA Giuseppe 1970 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 114
   20 TM     7   466 DI CROCE Michele 1974 BA509 POD. CANUSIUM 2004 123
   21 TM     8   350 PEPE Luca 1974 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 122
   22 MM45     2  1255 TORTORELLA Pietro 1962 TA442 RUNNERS GINOSA 189
   23 TM     9   978 BERGAMO Cristian 1977 LE326 C.U.S. LECCE 121
   24 MM40     4   116 GELSOMINO Giovanni 1966 BA007 CUS BARI 197
   25 TM    10  1299 MONTEMURRO Daniele 1980 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 120
   26 MM40     5   742 SCARCELLA Vito 1968 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI 196
   27 MM55     1   876 GALLO Michele 1953 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 83
   28 TM    11  1098 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 119
   29 MM40     6   815 ARGENTIERO Pietro 1965 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 195
   30 MM35     8  1163 TUCCI Nicola 1971 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 113
   31 TM    12  1322 PERTA Vito 1978 VR777 U.S. INTREPIDA  
   32 TM    13  1000 CONTE Andrea 1979 LE604 ATLETICA SURBO 118
   33 TM    14   245 GRECO Denis 1981 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 117
   34 MM35     9   594 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 112
   35 MM40     7   960 CONTE Alfredo 1965 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 194
   36 MM40     8   108 PALUMBO Sergio 1967 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 193
   37 MM50     2   461 SIFANNO Gaetano 1955 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 140
   38 MM40     9   210 SANTOIEMMA Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 192
   39 MM35    10   421 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 111
   40 MM35    11   175 TRIA Ivan 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 110
   41 MM35    12   383 GIGLIO Vincenzo 1973 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 109
   42 TM    15   407 TRABACE Giuseppe 1978 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 116
   43 TM    16   992 SCARCIA Gianluca 1977 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO 115
   44 MM50     3  1292 LEGGIERI Antonio 1955 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 139
   45 TM    17   780 LOFFREDO Andrea 1974 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 114
   46 MM40    10   624 DI LEO Giuseppe 1966 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 191
   47 TM    18  1159 PASSARELLI Felice 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 113
   48 MM45     3   767 PIPOLI Vito 1962 BR113 ATLETICA CASALINI 188
   49 MM35    13  1045 PENNUZZI Nicola 1969 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA  
   50 TM    19   337 LATERZA Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 112
   51 MM40    11  1166 TUCCI Nicola 1965 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 190
   52 MM40    12   156 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 189
   53 TM    20   395 MOLITERNI Giuseppe 1977 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 111
   54 TM    21   203 MELE Antonio 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 110
   55 MM45     4   881 LODEDO Antonio 1962 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 187
   56 MM35    14   364 MORRA Giuliano 1971 BA097 SPORT CENTER 109
   57 MM40    13  1148 CASAROLA Michele 1966 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 188
   58 TM    22   781 NAPOLETANO Andrea 1976 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 109
   59 MM40    14   308 IACOVAZZI Francesco 1964 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 187
   60 MM55     2   413 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 82
   61 MM50     4   935 DIBISCEGLIA Giuseppe 1955 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 138
   62 MM35    15   644 MAGGI Giorgio 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 107
   63 MM40    15   307 GUGLIELMI Nicolo' 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 186
   64 MM40    16   770 SERIO Luigi 1965 BR113 ATLETICA CASALINI 185
   65 TM    23   560 GENTILE Vito 1976 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 108
   66 MM35    16  1375 DI MAIO Pierangelo 1973 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 106
   67 TM    24  1271 MARGHERITA Giovanni 1977 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO 107
   68 MM45     5  1086 COLELLA Giuseppe 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 186
   69 MM35    17  1248 LORUSSO Domenico 1971 TA442 RUNNERS GINOSA 105
   70 MM45     6  1084 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 185
   71 TM    25   919 COFANO Giuseppe 1976 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 106
   72 MM40    17  1090 DE BELLIS Agostino 1966 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 184
   73 MM35    18   434 LIUZZI Paolo Domenico 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 104
   74 MM35    19  1215 SASSO Rosario Nunzio 1971 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 103
   75 TM    26   514 PONTRELLI Nicolantonio 1978 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 105
   76 MM40    18   267 MARASCO Salvatore 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 183
   77 TM    27  1019 ALEMANNO Alessandro 1977 LE611 SPORT  RUNNING VEGLIE 104
   78 MM40    19   737 RONGONE Nicola 1965 BA587 LA PIETRA 182
   79 MM45     7   476 VALENTINO Giuliano 1962 BA509 POD. CANUSIUM 2004 184
   80 MM55     3   468 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004 81
   81 MM40    20   261 BAGNULO Luigi 1964 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 181
   82 TM    28   817 COMES Massimo 1975 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 103
   83 TM    29  1150 DE IURE Domenico 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 102
   84 MM40    21   208 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 180
   85 MM45     8  1100 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 183
   86 MM35    20  1298 MONTEMURRO Domenico 1969 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 102
   87 MM40    22  1167 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 179
   88 TM    30  1042 RUGGIERI Rocco 1985 MT093 MARATHON CLUB GRASSANO  
   89 MM40    23   444 NOTARNICOLA Pietro 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 178
   90 MM50     5   753 CORSA Cosimo 1954 BR113 ATLETICA CASALINI 137
   91 MM40    24   442 NANNI Antonio 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 177
   92 MM35    21   926 VASTA Vito 1971 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 101
   93 MM45     9   475 STUFANO Gianpiero 1959 BA509 POD. CANUSIUM 2004 182
   94 MM50     6  1302 SALVI Fernando 1954 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 136
   95 TM    31  1303 SARDELLI Franco 1974 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 101
   96 MM40    25   822 BUCCOLIERI Pancrazio 1966 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 176
   97 MM50     7  1059 TRANI Angelo 1954 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 135
   98 MM35    22  1109 BOCCARDI Antonio 1969 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 100
   99 MM35    23   627 LANOTTE Savino 1969 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 99
  100 TM    32   643 L'ABATE Giacomo Orazio 1974 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 100
  101 TF     1   940 PISCHETOLA Rosalinda 1974 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 30
  102 MM55     4  1158 PAPAPIETRO Cosimo 1952 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 80
  103 TM    33  1110 BOVA Fabio 1983 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 99
  104 MM40    26   731 CAPORUSSO Domenico 1967 BA587 LA PIETRA 175
  105 MM60     1   338 LATERZA Domenico 1946 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 64
  106 TM    34   915 SCIANARO Francesco 1979 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS 98
  107 MM45    10  1052 CAVALLO Vittorio 1963 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 181
  108 MM40    27   553 ANGARANO Saverio 1966 BA529 A.S. TRANI MARATHON 174
  109 MM40    28  1232 PASSIATORE Vito 1967 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 173
  110 MM45    11  1085 COLELLA Salvatore 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 180
  111 MM50     8   263 CONVERTINI Pietro 1956 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 134
  112 MM45    12   962 GUIDO Cosimo 1961 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 179
  113 MM35    24   321 LOTRIGLIO Antonio 1972 BA062 A.S. KANKUDAI 98
  114 MM45    13   637 TUPPUTI Giuseppe 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 178
  115 TM    35   628 LASALA Ruggiero 1976 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 97
  116 MM35    25  1015 FRANCO Cosimo 1973 LE610 PODISTICA  COPERTINO 97
  117 MM45    14   527 ADDANTE Nicola 1961 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 177
  118 TM    36   503 CASULLI Angelo 1985 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 96
  119 MM45    15  1138 GRIMALDI Pietro 1963 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 176
  120 ASM     2     3 LUISI Federico I 1991 TA442 RUNNERS GINOSA
  121 TM    37   993 TARANTINO Marco 1980 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO 95
  122 MM45    16   773 DE MITRI Paolo 1963 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 175
  123 MM40    29   857 COFANO Antonio 1966 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 172
  124 TM    38   552 TURI Cosimo 1982 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 94
  125 MM40    30  1130 SIMONETTI Vito 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 171
  126 MM35    26  1301 PANARO Vitantonio 1973 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 96
  127 MM40    31   202 MAGNIFICO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 170
  128 TM    39   314 TERMITE Massimo 1977 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 93
  129 TM    40   292 PIEPOLI Daniele 1974 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 92
  130 MM50     9   727 GIOVANNELLI Giuseppe 1954 BA584 L'ATLETICA DEL COLLE 133
  131 MM40    32   591 DI MOLA Giuseppe 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 169
  132 MM45    17   111 SERPICO Vito 1961 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 174
  133 MM45    18  1252 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA 173
  134 MF35     1   631 NANO Mirela 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 30
  135 TM    41   200 LONGO Angelo 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 91
  136 MM35    27   785 TOLARDO Pasquale 1973 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 95
  137 MM50    10  1272 MARRAFFA Carmelo 1958 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO 132
  138 MM40    33  1129 SEMERARO Scipione 1967 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 168
  139 MM35    28   152 DAPRILE Massimo 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 94
  140 MM40    34  1010 NEGRO Carmine 1964 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 167
  141 TM    42   924 SEMERARO Orazio 1974 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 90
  142 MM45    19  1113 CARAGNANO Domenico 1959 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 172
  143 MM45    20   284 FALCO Domenico 1963 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 171
  144 MM35    29   864 LIUZZI Domenico 1973 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 93
  145 MM35    30  1273 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO 92
  146 MM40    35   981 FRIOLO Diego Mauro 1968 LE326 C.U.S. LECCE 166
  147 MM35    31   946 CHIRIATTI Giovanni 1973 LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 91
  148 TM    43   274 DI CAMPI Gaetano 1975 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER 89
  149 TM    44   562 PANTALEO Alberto 1975 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 88
  150 MM40    36   129 GUGLIELMI Roberto 1968 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 165
  151 MM35    32   185 NANNOLA Nunzio 1972 BA026 ATLETICA BARLETTA 90
  152 MM50    11  1137 FIORINO Cataldo 1954 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 131
  153 MM45    21   642 GIANFRATE Gianni 1962 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 170
  154 MM50    12   916 ZOCCO Gianfranco 1957 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS 130
  155 MM40    37  1128 SEMERARO Lorenzo 1966 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 164
  156 MM40    38   343 NINIVAGGI Arcangelo 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 163
  157 MM40    39   998 PUSCIO Giovanni 1965 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 162
  158 MM35    33   298 LEONE Andrea Vito 1970 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 89
  159 TM    45   330 CASANOVA Francesco 1976 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 87
  160 MM40    40  1061 VAMPO Giuseppe 1968 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 161
  161 TM    46   455 SPROVIERO Carmelo Evari 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 86
  162 TM    47   914 SCIANARO Fabio 1983 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS 85
  163 MM50    13  1037 AZZILONNA Nicola 1956 MT073 G.S. ATHLOS MARATONETI MATERA  
  164 TM    48  1012 NEGRO Marcello 1975 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 84
  165 MM45    22   102 DELLACCIO Giuseppe 1962 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 169
  166 TM    49   160 DURSI Stefano 1975 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 83
  167 MM45    23   811 SOLAZZO Massimo 1959 BR136 CEDAS  AVIO-BRINDISI 168
  168 MM40    41   392 LOVERRE Nicola 1965 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 160
  169 TM    50  1381 LACIRIGNOLA Luigi 1980 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 82
  170 MM35    34   460 PATRUNO Nicola 1970 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 88
  171 MM40    42   291 PICCININNO Antonio 1965 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 159
  172 MF45     1   973 FILANTI Teresa 1961 LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 30
  173 MM45    24  1179 PELLEGRINI Massimo 1963 TA437 A.S. RUNNER CLUB MASSAFRA 167
  174 MM35    35  1399 MARTINELLI Riccardo 1970 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 87
  175 MM40    43   228 MORETTI Angelo 1966 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 158
  176 MM45    25   212 SELVAGGI Angelo Raffael 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 166
  177 MM40    44  1132 CANNARILE Francesco 1964 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 157
  178 MM40    45   710 INTINI Gianfranco 1967 BA579 A.S.D. NADIR 156
  179 MM40    46  1294 MASTRONUZZI Girolamo 1964 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 155
  180 MM40    47   169 MEZZAPESA Michele 1966 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 154
  181 MM40    48   715 MEZZAPESA Domenico 1964 BA579 A.S.D. NADIR 153
  182 MM45    26   739 AFFUSO Rocco Alfredo 1961 BA590 POL. LIBERTAS CELLAMARE A.S.D. 165
  183 MM50    14   239 SPIONE Riccardo 1954 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 129
  184 MM45    27   622 DADDUZIO Ignazio 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 164
  185 MM45    28  1376 CONVERTINI Domenico 1961 BR113 ATLETICA CASALINI 163
  186 MM55     5  1025 FRANCO Rocco 1953 LE611 SPORT  RUNNING VEGLIE 79
  187 MM40    49   109 PETRELLI Vincenzo 1964 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 152
  188 TM    51   112 BONADIES Massimiliano 1975 BA007 CUS BARI 81
  189 MM60     2   496 ATTOLICO Tommaso 1948 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 63
  190 MM50    15   619 CASCELLA Vito 1954 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 128
  191 MM40    50  1300 PAGLIARI Antonio 1964 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 151
  192 MM55     6   445 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 78
  193 MM50    16   113 BOTTALICO Cosimo 1958 BA007 CUS BARI 127
  194 MM50    17  1001 NITTI Mariano Pompeo 1958 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 126
  195 MM40    51   694 MARTINELLI Giovanni 1965 BA555 AVIS PODISTICA MOLA 150
  196 MM35    36   989 ANNESE Pasquale 1970 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO 86
  197 MM45    29   907 ALBANESE Giacobbe 1963 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 162
  198 TM    52  1106 ROCHIRA Angelo 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 80
  199 TM    53   821 BUCCOLIERI Giuseppe 1975 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 79
  200 MM50    18  1203 INTINI Rocco 1954 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 125
  201 MM35    37   729 GIOVE Oronzo 1972 BA584 L'ATLETICA DEL COLLE 85
  202 TF     2  1067 COLUCCI Ilenia Maria 1983 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT 29
  203 MM40    52  1139 MARINO' Antonio 1968 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 149
  204 MM50    19   311 PASSIATORE Franco 1954 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 124
  205 MM40    53  1122 LENTINI Mario 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 148
  206 MM35    38  1114 CIARELLA Angelo 1971 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 84
  207 MM45    30   577 MARINO Nicola 1962 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 161
  208 MM40    54   909 PIGNATELLI Carlo 1965 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 147
  209 MM35    39   405 SILVESTRI Luigi 1970 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 83
  210 MM45    31  1088 CORNACCHIA Giuseppe 1961 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 160
  211 MM60     3  1036 ZANCO Antonio 1947 LE613 G.P. SPORTIVI INSIEME 62
  212 MM40    55   197 GAZZILLI Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 146
  213 MM40    56   512 PALMISANO Guido 1965 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 145
  214 MM45    32   599 SAMELE Nicola 1962 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 159
  215 MM50    20   755 DE BLASIO Antonio 1956 BR113 ATLETICA CASALINI 123
  216 MM40    57  1373 RUGGIERI Gennaro 1964 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 144
  217 MM45    33   281 CASSANO Vito 1961 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 158
  218 MM40    58   151 DALENA Giuseppe 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 143
  219 TM    54   448 PARCHITELLI Claudio 1980 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 78
  220 MM35    40   497 BATTISTA Domenico 1970 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 82
  221 MM50    21  1196 FEDELE Rocco 1957 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 122
  222 TM    55  1236 ROSSINI Gianluca 1976 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 77
  223 MM50    22  1153 GUIDA Francesco 1956 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 121
  224 MM50    23  1187 SISTO Michele 1954 TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 120
  225 MM45    34  1379 MARTUCCI Mario 1961 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 157
  226 MM45    35   501 RANIERI Vito 1960 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 156
  227 MM40    59  1041 RAGONE Cosimo 1964 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA 142
  228 TM    56  1397 ABBONDANZA Alessandro 1982 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 76
  229 MM45    36   378 DEBENEDICTIS Michele 1963 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 155
  230 MM50    24   783 SIGNORACCI Ildebrando 1956 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 119
  231 MM45    37  1288 CORONESE Giovanni 1963 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 154
  232 MM35    41   453 SATALINO Giuseppe 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 81
  233 MM40    60   925 TEDESCHI Giuseppe 1968 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 141
  234 MM45    38  1162 SCARATI Michele 1961 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 153
  235 MM40    61   749 VOLPE Francesco 1965 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 140
  236 MM35    42   324 TURI Nicola 1971 BA062 A.S. KANKUDAI 80
  237 MM35    43  1181 CARUSO Emanuele 1970 TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 79
  238 MM45    39  1291 IZZINOSA Mario 1959 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 152
  239 TM    57   437 MASCIOPINTO Matteo 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 75
  240 TM    58   668 SALVEMINI Ruggiero 1982 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 74
  241 MM50    25   860 FERRARA Giuseppe 1958 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 118
  242 MM45    40   195 DELLINO Nicola 1959 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 151
  243 MM60     4  1161 SANTERAMO Raffaele 1948 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 61
  244 ASM     3     4 COLACICCHIO Giovanni I 1975 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI
  245 MM45    41   797 BELLANOVA Leonardo 1959 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 150
  246 MM60     5   283 D'AMBRUOSO Michele 1946 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 60
  247 MM40    62   332 CHIRONNA Evangelista 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 139
  248 MM40    63  1175 BONARRIGO Pier Francesc 1966 TA437 A.S. RUNNER CLUB MASSAFRA 138
  249 MM40    64   447 PANTALEO Eugenio 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 137
  250 TM    59   802 ROMA Oronzo 1975 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 73
  251 MM40    65  1009 GRECO Giovanni 1968 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 136
  252 MM40    66  1011 NEGRO Flavio 1965 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 135
  253 MM45    42   192 BORREGGINE Vito 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 149
  254 MM50    26   473 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004 117
  255 MM45    43   824 CARAFA Cosimo 1960 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 148
  256 MM50    27   305 DI BELLO Nicolo' 1956 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 116
  257 MM40    67  1211 PULIMENO Salvatore 1965 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 134
  258 MM40    68   327 BRUNO Giacomo 1968 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 133
  259 MM45    44   268 SFORZA Natale 1961 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 147
  260 MM40    69   688 ROSELLI Raffaele 1966 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 132
  261 MM40    70   859 FASANO Franco 1965 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 131
  262 TM    60  1096 GADALETO Gaetano 1980 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 72
  263 MM40    71  1398 CACCIOPPOLI Paolo Vince 1966 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 130
  264 MM65     1  1056 NILLA Oronzo Ciro 1942 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 30
  265 MM35    44  1287 BARLETTA Oronzo 1972 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 78
  266 MM35    45  1295 SANTOVITO Giovanni 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 77
  267 MM35    46   126 CARELLA Giuseppe 1971 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 76
  268 TM    61   320 LOPASSO Gianluca 1974 BA062 A.S. KANKUDAI 71
  269 TM    62   590 DE GIRARDIS Paolo 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 70
  270 MM45    45   840 MARTELLOTTO Claudio 1962 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 146
  271 TM    63   516 VALENTINI Domenico 1974 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 69
  272 MM35    47   181 GARRINELLA Savino 1973 BA026 ATLETICA BARLETTA 75
  273 MM55     7  1008 CATALDI Giuseppe 1949 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 77
