FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CORRENDO FRA I TRULLI
V^ TROFEO SANTI MEDICI
21^ prova Trofeo Corripuglia
Organizzazione: PODISTICA ALBEROBELLO
ALBEROBELLO

CLASSIFICA DI SOCIETA'MASCHILE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI BA 41 41
2 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA BA 39 39
3 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO BR 31 31
4 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO BA 27 27
5 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA BA 25 25
6 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO BA 25 25
7 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO TA 24 24
8 TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO TA 24 24
9 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA TA 23 23
10 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA TA 21 21
11 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO BR 19 19
12 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI TA 19 19
13 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA BA 18 18
14 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA TA 17 17
15 BA579 A.S.D. NADIR BA 17 17
16 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS BA 17 17
17 BR113 ATLETICA CASALINI BR 16 16
18 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB BA 16 16
19 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO BA 15 15
20 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO BR 14 14
21 TA442 RUNNERS GINOSA TA 14 14
22 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA BA 14 14
23 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO BR 14 14
24 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA BA 14 14
25 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA BA 12 12
26 BA509 POD. CANUSIUM 2004 BA 12 12
27 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO BA 12 12
28 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI BA 12 12
29 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI BA 12 12
30 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA BA 12 12
31 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA BR 12 12
32 BR143 PODISTICA CAROVIGNO BR 12 12
33 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA TA 11 11
34 BA058 ATLETICA MONOPOLI BA 11 11
35 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT TA 11 11
36 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA BA 11 11
37 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA BA 11 11
38 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. BA 10 10
39 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT TA 10 10
40 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO BA 9 9
41 LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI LE 9 9
42 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO FG 9 9
43 BA062 A.S. KANKUDAI BA 9 9
44 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL TA 9 9
45 BA026 ATLETICA BARLETTA BA 9 9
46 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO BA 8 8
47 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO BR 8 8
48 LE611 SPORT RUNNING VEGLIE LE 8 8
49 BA555 AVIS PODISTICA MOLA BA 8 8
50 TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS TA 8 8
51 TA450 LA PALESTRA ASD SEZ. GRUPPO MA TA 8 8
52 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA TA 7 7
53 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE LE 7 7
54 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA BA 7 7
55 BR109 TOP RUNNING BRINDISI BR 7 7
56 BA014 ATL. FERROTRANVIARIA BA 7 7
57 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI TA 6 6
58 LE326 C.U.S. LECCE LE 6 6
59 BA007 CUS BARI BA 6 6
60 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA MT 6 6
61 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO TA 6 6
62 BA587 LA PIETRA BA 6 6
63 BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI BR 6 6
64 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER BA 5 5
65 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA BR 5 5
66 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA BA 5 5
67 TA437 A.S. RUNNER CLUB MASSAFRA TA 5 5
68 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR BA 5 5
69 BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO BA 5 5
70 LE346 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO LE 4 4
71 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS BR 4 4
72 BA584 L'ATLETICA DEL COLLE BA 4 4
73 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO BA 4 4
74 BA553 ATLETICA ADELFIA BA 4 4
75 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO BA 4 4
76 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO FG 4 4
77 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI BR 3 3
78 LE610 PODISTICA COPERTINO LE 3 3
79 LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO LE 3 3
80 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI LE 3 3
81 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO BA 3 3
82 MT073 G.S. ATHLOS MARATONETI MATERA MT 3 3
83 BR136 CEDAS AVIO-BRINDISI BR 3 3
84 BA580 A.S.D. AGORA' BA 3 3
85 TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE TA 3 3
86 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI LE 3 3
87 BA522 MURGIA MARATHON ANDRIA BA 3 3
88 BA041 ATLETICA PRO CANOSA BA 2 2
89 BA097 SPORT CENTER BA 2 2
90 BA529 A.S. TRANI MARATHON BA 2 2
91 LE613 G.P. SPORTIVI INSIEME LE 2 2
92 LE305 AMATORI LECCE LE 2 2
93 PZ555 PODISTICA HERMES LAVELLO PZ 2 2
94 LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE LE 2 2
95 BA520 A.S. BARINCORSA BA 2 2
96 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI BR 1 1
97 VR777 U.S. INTREPIDA VR 1 1
98 LE604 ATLETICA SURBO LE 1 1
99 MT093 MARATHON CLUB GRASSANO MT 1 1
100 BA590 POL. LIBERTAS CELLAMARE A.S.D. BA 1 1
101 LE345 A.S. ATLETICA GALLIPOLI LE 1 1
102 BA525 CRAL AMIU BARI BA 1 1
103 LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE LE 1 1
104 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO BA 1 1
105 LE318 A.S. PODISTICA PARABITA LE 1 1
106 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO LE 1 1
107 LE389 AS RUNNING CLUB LE 1 1

CLASSIFICA DI SOCIETA' FEMMINILE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI BA 6 6
2 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS BA 5 5
3 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA BA 5 5
4 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO BA 5 5
5 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO BA 5 5
6 BA522 MURGIA MARATHON ANDRIA BA 5 5
7 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO FG 4 4
8 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA BA 4 4
9 LE305 AMATORI LECCE LE 4 4
10 BA520 A.S. BARINCORSA BA 4 4
11 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI TA 4 4
12 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO BR 4 4
13 BR113 ATLETICA CASALINI BR 4 4
14 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. BA 4 4
15 BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO BA 3 3
16 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI LE 3 3
17 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA BA 3 3
18 TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO TA 3 3
19 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA BA 3 3
20 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT TA 2 2
21 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA BA 2 2
22 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO BA 2 2
23 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA TA 2 2
24 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO BR 2 2
25 LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI LE 2 2
26 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI BR 2 2
27 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO BA 2 2
28 BA509 POD. CANUSIUM 2004 BA 2 2
29 LE611 SPORT RUNNING VEGLIE LE 2 2
30 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL TA 2 2
31 LE326 C.U.S. LECCE LE 2 2
32 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI BA 2 2
33 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA TA 2 2
34 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS BR 2 2
35 BA062 A.S. KANKUDAI BA 2 2
36 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA BA 2 2
37 LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE LE 1 1
38 LE610 PODISTICA COPERTINO LE 1 1
39 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB BA 1 1
40 LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE LE 1 1
41 TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS TA 1 1
42 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER BA 1 1
43 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO LE 1 1
44 TA442 RUNNERS GINOSA TA 1 1
45 LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE LE 1 1
46 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO BR 1 1
47 BA579 A.S.D. NADIR BA 1 1
48 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA BA 1 1
49 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA BA 1 1
50 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO TA 1 1
51 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR BA 1 1
52 LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO LE 1 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb